CUOTAS MODERADORAS
COPAGOS UPC
Contenidos de la sección
Haga clic en el índice de contenidos dispuesto a la derecha para navegar de forma
rápida en esta sección.
Teniendo en cuenta el incremento del salario mínimo legal vigente para el año 2023, fijado a través del Decreto 2613 de 2022; la Ley 1955 de 2019, artículo 49; el Decreto 1652 de 2022, la Resolución 001264 18/11/2022 expedida por la DIAN, en la cual se precisa el incremento del 11.60% de la Unidad de Valor Tributario (UVT) para el año 2023 y lo establecido en el Acuerdo 260 de 2004 en relación al cobro de cuotas moderadoras y copagos, nos permitimos comunicar el valor de los mismos para el año 2023, los cuales tienen vigencia para los servicios autorizados a partir del 1º de enero de 2023
Deben ser canceladas por lo afiliados cotizantes y beneficiarios. El cobro de cuotas moderadoras se aplicará a los siguientes servicios:
Servicio | Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 |
---|---|---|---|
Consulta de Medicina General | $ 4.100 | $ 16.400 | $ 43.000 |
Consulta de Pediatría | $ 4.100 | $ 16.400 | $ 43.000 |
Consulta Médica Especializada | $ 4.100 | $ 16.400 | $ 43.000 |
Psicología primera vez y control | $ 4.100 | $ 16.400 | $ 43.000 |
Laboratorio Clínico | $ 4.100 | $ 16.400 | $ 43.000 |
Imagenología Diagnóstica Simple | $ 4.100 | $ 16.400 | $ 43.000 |
Medicamentos Ambulatorios | $ 4.100 | $ 16.400 | $ 43.000 |
Odontología | $ 4.100 | $ 16.400 | $ 43.000 |
Consulta por Optometría | $ 4.100 | $ 16.400 | $ 43.000 |
Servicio | Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 |
---|---|---|---|
Consulta de Medicina General | $ 4.000 | $ 14.800 | $ 25.600 |
Consulta de Pediatría | $ 4.000 | $ 14.800 | $ 25.600 |
Consulta Médica Especializada | $ 4.000 | $ 14.800 | $ 25.600 |
Psicología primera vez y control | $ 4.000 | $ 14.800 | $ 25.600 |
Laboratorio Clínico | $ 4.000 | $ 14.800 | $ 25.600 |
Imagenología Diagnóstica Simple | $ 4.000 | $ 14.800 | $ 25.600 |
Medicamentos Ambulatorios | $ 4.000 | $ 14.800 | $ 25.600 |
Odontología | $ 4.000 | $ 14.800 | $ 25.600 |
Consulta por Optometría | $ 4.000 | $ 14.800 | $ 25.600 |
El valor por año calendario permitido por concepto de copagos se determinará para cada beneficiario con base en el ingreso del afiliado cotizante expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, de la siguiente manera:
- Para afiliados cuyo ingreso base de cotización sea menor a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes el 11.5% de las tarifas pactadas por la EPS con las IPS, sin que el cobro por un mismo evento exceda del 28.7% del salario mínimo legal mensual vigente.
- Para afiliados cuyo ingreso base de cotización esté entre dos y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, el 17.3% de las tarifas pactadas por la EPS con las IPS, sin que exceda del 115% de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por un mismo evento.
- Para afiliados cuyo ingreso base de cotización sea mayor a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el 23% de las tarifas pactadas por la EPS con las IPS, sin que por un mismo evento exceda del 230% de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
| POR EVENTO* | POR EVENTO* | ANUAL | ANUAL |
---|---|---|---|---|
RANGO SALARIAL EN SMLMV | TOPE MÁXIMO EN % | TOPE MÁXIMO EN PESOS | TOPE MÁXIMO EN % | TOPE MÁXIMO EN PESOS |
NIVEL I | 28,7% | $ 304.583 | 57,5% | $ 610.227 |
NIVEL II | 115% | $ 1.220.455 | 230% | $ 2.440.909 |
NIVEL III | 230% | $ 2.440.909 | 460% | $ 4.881.808 |
| POR EVENTO* | POR EVENTO* | ANUAL | ANUAL |
---|---|---|---|---|
RANGO SALARIAL EN SMLMV | TOPE MÁXIMO EN % | TOPE MÁXIMO EN PESOS | TOPE MÁXIMO EN % | TOPE MÁXIMO EN PESOS |
NIVEL 0 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
NIVEL I | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
NIVEL II | 50% | $ 530.632,42 | 100% | $ 1.061.264,84 |
Es importante recordar:
- El Ministerio de Salud y Protección Social, en concordancia con las leyes especiales en materia de Salud, ha definido unas poblaciones especiales que se exceptúan de estos pagos y las condiciones para aplicación de dichas excepciones; información que puede consultar en el Decreto 1652 del 2022 “Artículo 2.10.4.9. Excepción del cobro de cuotas moderadoras y copagos para grupos poblaciones especiales”, de aplicación a nivel nacional.
- Para el Régimen Subsidiado, únicamente en la ciudad de Bogotá D.C., aplica también el Decreto 345 de 2008 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Esta es la cifra legal vigente del salario mínimo mensual en Colombia (2023)
Salarios | Valor 2023 |
---|---|
Salario mínimo 2022 | $1.160.000 pesos |